◆ Preferred Stock Research

ⓘ Guide
🧭 Guided ⚡ Expert
▶ Intro Video

Preferred Stock Screener

Screen preferred securities by keyword, industry, current yield, original coupon, dividend frequency, call/maturity timing, price vs. liquidation preference, and cumulative / convertible / redeemable status. Combine any of the filters below.

381 matches

SymbolIssuerCouponPriceParYieldPrem/DiscFreqCallCumConv
QRTEP QVC Group Inc Cum Red 8.000% 39.91 100 20.05% -60.09% quarterly 2025-09-14 Y N
STRD Strategy 10.000% 57.89 100 17.27% -42.11% quarterly Perp N N
GPUS-P-D Hyperscale Data, Inc. 13.000% 20.50 25 15.85% -18.00% monthly 2023-09-30 Y N
STRK Strategy 8.000% 59.56 100 13.43% -40.44% quarterly Perp Y Y
STRC Microstrategy Incorpor 9.000% 89.46 100 12.85% -10.54% monthly 2025-07-29 Y N
WHR-P-A WHIRLPOOL CORP /DE/ 8.500% 33.46 50 12.70% -33.08% quarterly Y Y
RC-P-C Ready Capital Corp 6.250% 12.45 25 12.56% -50.22% quarterly Perp Y Y
RC-P-E Ready Capital Corp 6.500% 13.05 25 12.45% -47.80% quarterly 2026-06-10 Y N
BHR-P-D Braemar Hotels & Resor 8.250% 17.10 25 12.06% -31.60% quarterly 2023-11-20 Y N
CYCCP Cyclacel Pharmaceutica 6.000% 5.05 10 11.88% -49.50% quarterly 2007-11-06 Y Y
NGL-P-B NGL Energy Partners LP 9.000% 25.30 25 11.63% +1.20% quarterly 2022-07-01 Y N
DBRG-P-I DigitalBridge Group, I 7.150% 15.38 25 11.62% -38.48% quarterly 2022-06-05 Y N
DBRG-P-H DigitalBridge Group, I 7.125% 15.35 25 11.61% -38.62% quarterly 2020-04-13 Y N
NGL-P-C NGL Energy Partners LP 9.625% 25.34 25 11.52% +1.36% quarterly 2024-04-15 Y N
RITM-P-F Rithm Capital Corp. 8.750% 24.36 25 11.37% -2.56% quarterly 2031-02-15 Y N
LFT-P-A Lument Finance Trust, 7.875% 17.39 25 11.32% -30.44% quarterly 2026-05-05 Y N
DBRG-P-J DigitalBridge Group, I 7.125% 15.79 25 11.28% -36.84% quarterly 2022-09-22 Y N
MITT-P-C TPG Mortgage Investmen 8.000% 25.10 25 11.04% +0.40% quarterly 2024-09-17 Y N
CIM-P-B CHIMERA INVESTMENT COR 8.000% 24.08 25 10.74% -3.68% quarterly 2024-03-30 Y N
CHMI-P-B Cherry Hill Mortgage I 8.250% 23.95 25 10.64% -4.20% quarterly 2024-04-15 Y N
MFA-P-C MFA FINANCIAL, INC. 6.500% 23.23 25 10.57% -7.06% quarterly 2025-03-31 Y N
STRF Strategy 10.000% 94.76 100 10.55% -5.24% quarterly Perp Y N
NXDT-P-A NEXPOINT DIVERSIFIED R 5.500% 13.30 25 10.33% -46.78% quarterly 2023-12-15 Y N
CIM-P-D CHIMERA INVESTMENT COR 8.000% 24.16 25 10.32% -3.36% quarterly 2024-03-30 Y N
ACR-P-C ACRES Commercial Realt 8.625% 24.72 25 10.32% -1.12% quarterly 2024-07-30 Y N
RWT-P-A REDWOOD TRUST INC 10.000% 24.42 25 10.24% -2.32% quarterly 2028-04-15 Y N
BPYPP Brookfield Property Pr 6.500% 15.87 25 10.24% -36.53% quarterly 2024-03-31 Y N
RITM-P-A Rithm Capital Corp. 7.500% 25.24 25 10.17% +0.96% quarterly 2024-08-15 Y N
GLOP-P-B Gaslog Partners LP 8.200% 25.83 25 10.11% +3.32% quarterly 2023-03-15 Y N
RITM-P-B Rithm Capital Corp. 7.125% 25.11 25 10.07% +0.44% quarterly 2024-08-15 Y N
ABR-P-D ARBOR REALTY TRUST INC 6.375% 15.90 25 10.02% -36.40% quarterly 2026-06-02 Y N
CDR-P-B Cedar Realty Trust Inc 7.250% 18.26 25 9.93% -26.98% quarterly 2017-05-22 Y N
ABR-P-E ARBOR REALTY TRUST INC 6.250% 15.78 25 9.90% -36.90% quarterly 2026-08-11 Y N
BPYPM Brookfield Property Pr 6.250% 15.80 25 9.89% -36.80% quarterly 2026-07-26 Y N
RPT-P-C Rithm Property Trust I 9.875% 25.00 25 9.87% +0.00% quarterly 2030-05-15 Y N
MITT-P-B TPG Mortgage Investmen 8.000% 20.36 25 9.82% -18.56% quarterly 2017-09-27 Y N
ALTG-P-A ALTA EQUIPMENT GROUP I 10.000% 25.59 25 9.77% +2.36% quarterly 2025-12-22 Y N
FBRT-P-E Franklin BSP Realty Tr 7.500% 19.20 25 9.77% -23.20% quarterly 2018-05-13 Y N
BHR-P-B Braemar Hotels & Resor 5.500% 14.10 25 9.75% -43.60% quarterly 2020-06-11 Y Y
SACH-P-A Sachem Capital Corp. 7.750% 20.10 25 9.64% -19.60% quarterly 2026-06-29 Y N
GLOP-P-C Gaslog Partners LP 8.500% 25.80 25 9.62% +3.20% quarterly 2024-03-15 Y N
RITM-P-C Rithm Capital Corp. 6.375% 24.60 25 9.60% -1.60% quarterly 2025-02-15 Y N
DX-P-C DYNEX CAPITAL INC 6.900% 25.60 25 9.60% +2.40% quarterly 2025-04-15 Y N
TWO-P-C TWO HARBORS INVESTMENT 7.250% 24.99 25 9.58% -0.04% quarterly 2025-01-27 Y N
MITT-P-A TPG Mortgage Investmen 8.250% 21.58 25 9.56% -13.69% quarterly 2017-08-03 Y N
CIM-P-C CHIMERA INVESTMENT COR 7.750% 22.68 25 9.56% -9.28% quarterly 2025-09-30 Y N
CDR-P-C Cedar Realty Trust Inc 6.500% 17.09 25 9.51% -31.64% quarterly 2022-08-24 Y N
CFTR-P-A Cantor Fitzgerald Inco 9.500% 25.10 25 9.46% +0.40% quarterly 2031-04-08 Y N
AGNCN AGNC Investment Corp 7.000% 25.83 25 9.37% +3.32% quarterly 2022-10-15 Y N
AGNCO AGNC Investment Corp 6.500% 25.53 25 9.36% +2.12% quarterly 2024-10-15 Y N
NLY-P-I ANNALY CAPITAL MANAGEM 6.750% 25.68 25 9.33% +2.72% quarterly 2024-06-30 Y N
GLP-P-B GLOBAL PARTNERS LP 9.500% 25.48 25 9.32% +1.92% quarterly 2026-05-15 Y N
PMT-P-C PennyMac Mortgage Inve 6.750% 18.14 25 9.30% -27.44% quarterly 2026-08-24 Y N
ECC-P-D Eagle Point Credit Co 6.750% 18.20 25 9.27% -27.20% monthly 2026-11-29 Y N
NLY-P-F ANNALY CAPITAL MANAGEM 6.950% 25.83 25 9.24% +3.32% quarterly 2022-09-30 Y N
CIM-P-A CHIMERA INVESTMENT COR 8.000% 21.81 25 9.17% -12.76% quarterly 2021-10-30 Y N
CHMI-P-A Cherry Hill Mortgage I 8.200% 22.36 25 9.17% -10.55% quarterly 2022-08-17 Y N
PMT-P-A PennyMac Mortgage Inve 8.125% 22.24 25 9.13% -11.04% quarterly 2024-03-15 Y N
MFA-P-B MFA FINANCIAL, INC. 7.500% 20.54 25 9.13% -17.84% quarterly 2018-04-15 Y N
CODI-P-A Compass Diversified Ho 7.250% 19.92 25 9.10% -20.32% quarterly 2022-07-30 Y N
ACR-P-D ACRES Commercial Realt 7.875% 21.73 25 9.06% -13.08% quarterly 2026-05-21 Y N
AGNCP AGNC Investment Corp 6.125% 25.17 25 8.99% +0.68% quarterly 2025-04-15 Y N
FOUR-P-A Shift4 Payments, Inc. 6.000% 66.98 100 8.96% -33.02% quarterly Y Y
RITM-P-E Rithm Capital Corp. 8.750% 24.50 25 8.93% -2.00% quarterly 2030-11-15 Y N
CODI-P-C Compass Diversified Ho 7.875% 22.08 25 8.92% -11.68% quarterly 2025-01-30 Y N
IIPR-P-A INNOVATIVE INDUSTRIAL 9.000% 25.24 25 8.91% +0.96% quarterly 2022-10-19 Y N
BW-P-A Babcock & Wilcox Enter 7.750% 21.75 25 8.91% -13.00% quarterly 2026-05-07 Y N
CODI-P-B Compass Diversified Ho 7.875% 22.09 25 8.91% -11.64% quarterly 2028-04-30 Y N
PMT-P-B PennyMac Mortgage Inve 8.000% 22.50 25 8.89% -10.00% quarterly 2024-06-15 Y N
KREF-P-A KKR Real Estate Financ 6.500% 18.35 25 8.86% -26.60% quarterly 2026-04-16 Y N
TEN-P-F TSAKOS ENERGY NAVIGATI 9.500% 26.80 25 8.86% +7.20% quarterly 2028-07-30 Y N
AGNCM AGNC Investment Corp 6.875% 25.14 25 8.85% +0.56% quarterly 2024-04-15 Y N
BFH-P-B BREAD FINANCIAL HOLDIN 8.875% 25.10 25 8.84% +0.40% quarterly 2031-12-15 N N
SEAL-P-A Seapeak LLC 9.000% 25.61 25 8.79% +2.44% quarterly 2021-10-05 Y N
TEN-P-E TSAKOS ENERGY NAVIGATI 9.250% 26.36 25 8.77% +5.46% quarterly 2027-05-28 Y N
NLY-P-G ANNALY CAPITAL MANAGEM 6.500% 25.17 25 8.70% +0.67% quarterly 2023-03-31 Y N
NREF-P-A NexPoint Real Estate F 8.500% 24.50 25 8.67% -2.00% quarterly 2025-07-24 Y N
INN-P-E Summit Hotel Propertie 6.250% 18.04 25 8.66% -27.86% quarterly 2022-11-13 Y N
FTAIM FTAI Aviation Ltd 9.500% 27.43 25 8.66% +9.70% quarterly 2028-06-15 Y N
BFH-P-A BREAD FINANCIAL HOLDIN 8.625% 25.25 25 8.54% +1.00% quarterly 2030-12-15 N N
EFC-P-C Ellington Financial In 8.625% 25.42 25 8.48% +1.68% quarterly 2028-04-30 Y N
DLNG-P-A Dynagas LNG Partners L 9.000% 26.60 25 8.46% +6.40% quarterly 2020-08-12 Y N
GLOP-P-A Gaslog Partners LP 8.625% 25.57 25 8.43% +2.26% quarterly 2027-06-15 Y N
TRTX-P-C TPG RE Finance Trust, 6.250% 18.66 25 8.37% -25.36% quarterly 2026-06-14 Y N
ARR-P-C Armour Residential REI 7.000% 20.93 25 8.36% -16.28% monthly 2025-01-28 Y N
ADAMN Adamas Trust Inc 8.000% 23.96 25 8.35% -4.16% quarterly 2027-10-15 Y N
INN-P-F Summit Hotel Propertie 5.875% 17.61 25 8.34% -29.56% quarterly 2026-08-12 Y N
SRG-P-A Seritage Growth Proper 7.000% 21.00 25 8.33% -16.00% quarterly 2022-12-14 Y N
HPP-P-C Hudson Pacific Propert 4.750% 14.26 25 8.33% -42.96% quarterly 2026-11-16 Y N
SEAL-P-B Seapeak LLC 8.500% 25.62 25 8.30% +2.48% quarterly 2027-10-15 Y N
FTAIN FTAI Aviation Ltd 8.250% 24.99 25 8.25% -0.04% quarterly 2026-06-15 Y N
OXLCM Oxford Lane Capital Co 8.250% 25.00 25 8.25% +0.00% quarterly 2028-03-20 Y N
VLYPO Valley National Bancor 5.500% 25.00 25 8.23% +0.00% quarterly 2022-09-30 N N
HFRO-P-A HIGHLAND OPPORTUNITIES 5.375% 16.32 25 8.23% -34.72% quarterly 2024-09-30 Y N
HFRO-P-B HIGHLAND OPPORTUNITIES 5.375% 16.35 25 8.22% -34.60% quarterly 2024-09-30 Y N
TRTN-P-A Triton International L 8.500% 26.05 25 8.16% +4.20% quarterly 2024-03-15 Y N
LOB-P-A Live Oak Bancshares, I 8.375% 25.68 25 8.15% +2.72% quarterly 2030-09-15 N N
MAA-P-I MID AMERICA APARTMENT 8.500% 52.20 50 8.14% +4.41% quarterly 2026-10-01 Y N
CLDT-P-A Chatham Lodging Trust 6.625% 20.35 25 8.14% -18.60% quarterly 2026-06-30 Y N
TWO-P-A TWO HARBORS INVESTMENT 8.125% 25.00 25 8.13% -0.02% quarterly 2027-04-27 Y N
DSX-P-B DIANA SHIPPING INC. 8.875% 27.34 25 8.11% +9.38% quarterly 2019-02-14 Y N
FITB-P-I FIFTH THIRD BANCORP 6.625% 25.63 25 8.10% +2.52% quarterly 2023-12-31 N N
TDS-P-U TELEPHONE & DATA SYSTE 6.625% 20.46 25 8.10% -18.16% quarterly 2026-03-31 Y N
GSL-P-B Global Ship Lease, Inc 8.750% 27.12 25 8.07% +8.48% quarterly 2019-08-20 Y N
PSEC-P-A PROSPECT CAPITAL CORP 5.350% 16.62 25 8.05% -33.52% quarterly 2026-07-19 Y N
CMRE-P-D Costamare Inc. 8.750% 27.23 25 8.03% +8.92% quarterly 2020-05-13 Y N
TFIN-P Triumph Financial Inc 7.125% 22.18 25 8.03% -11.28% quarterly 2025-06-30 N N
GNL-P-E Global Net Lease, Inc. 7.375% 23.06 25 8.00% -7.76% quarterly 2025-12-18 Y N
CMRE-P-C Costamare Inc. 8.500% 26.60 25 7.99% +6.40% quarterly 2019-01-21 Y N
VLYPP Valley National Bancor 6.250% 25.07 25 7.96% +0.28% quarterly 2025-06-30 N N
SYF-P-B Synchrony Financial 8.250% 25.92 25 7.96% +3.68% quarterly 2029-05-15 N N
TRTN-P-G Triton International L 7.500% 23.55 25 7.96% -5.80% quarterly 2031-03-15 Y N
TDS-P-V TELEPHONE & DATA SYSTE 6.000% 18.88 25 7.95% -24.50% quarterly 2026-09-30 Y N
TRTN-P-B Triton International L 8.000% 25.20 25 7.94% +0.80% quarterly 2024-09-15 Y N
GNL-P-A Global Net Lease, Inc. 7.250% 22.82 25 7.94% -8.72% quarterly 2022-09-12 Y N
PEB-P-E Pebblebrook Hotel Trus 6.375% 20.09 25 7.93% -19.64% quarterly Perp Y N
GNL-P-B Global Net Lease, Inc. 6.875% 21.70 25 7.92% -13.19% quarterly 2024-11-26 Y N
PINE-P-A Alpine Income Property 8.000% 25.24 25 7.92% +0.96% quarterly 2030-11-12 Y N
GNL-P-D Global Net Lease, Inc. 7.500% 23.77 25 7.89% -4.92% quarterly 2024-03-26 Y N
PRIF-P-K Priority Income Fund I 7.000% 22.25 25 7.87% -11.00% quarterly 2026-09-30 Y N
JXN-P-A Jackson Financial Inc. 8.000% 25.46 25 7.86% +1.84% quarterly 2028-03-30 N N
OAK-P-B Oaktree Capital Group 6.550% 20.86 25 7.85% -16.54% quarterly 2023-09-15 N N
PEB-P-G Pebblebrook Hotel Trus 6.375% 20.32 25 7.84% -18.73% quarterly 2026-05-13 Y N
SCE-P-M SCE Trust II Trust Pre 7.500% 23.93 25 7.84% -4.28% quarterly 2028-11-22 Y N
XRN-P-B Chiron Real Estate Inc 8.000% 25.53 25 7.83% +2.12% quarterly 2030-11-20 Y N
OAK-P-A Oaktree Capital Group 6.625% 21.21 25 7.81% -15.16% quarterly 2023-06-15 N N
PEB-P-H Pebblebrook Hotel Trus 5.700% 18.30 25 7.79% -26.82% quarterly 2026-07-27 Y N
TRTN-P-F Triton International L 7.625% 24.50 25 7.78% -2.01% quarterly 2030-03-15 Y N
ANG-P-D American National Grou 7.375% 23.80 25 7.75% -4.80% quarterly 2030-01-15 N N
DCOM-P Dime Community Bancsha 5.500% 17.75 25 7.75% -29.00% quarterly 2025-06-15 N N
VNO-P-L VORNADO REALTY TRUST 5.400% 17.45 25 7.74% -30.20% quarterly 2018-01-25 Y N
AGNCL AGNC Investment Corp 7.750% 25.08 25 7.73% +0.32% quarterly 2027-10-15 Y N
PEB-P-F Pebblebrook Hotel Trus 6.300% 20.38 25 7.73% -18.48% quarterly 2021-05-25 Y N
SB-P-D SAFE BULKERS, INC. 8.000% 25.92 25 7.72% +3.68% quarterly 2019-06-30 Y N
RLJ-P-A RLJ Lodging Trust 7.800% 25.29 25 7.71% +1.16% quarterly Perp Y Y
BEP-P-A Brookfield Renewable P 5.250% 17.06 25 7.69% -31.76% quarterly 2025-03-31 Y N
ARES-P-B Ares Management Corp 6.750% 44.00 50 7.67% -12.00% quarterly Y Y
ATH-P-E Athene Holding Ltd 7.750% 25.28 25 7.66% +1.12% quarterly 2027-12-30 N N
SPG-P-J SIMON PROPERTY GROUP I 8.375% 54.67 50 7.66% +9.34% quarterly 2027-10-15 Y N
BANC-P-F BANC OF CALIFORNIA, IN 7.750% 25.33 25 7.65% +1.32% quarterly 2027-09-01 N N
TRTN-P-E Triton International L 5.750% 18.82 25 7.64% -24.74% quarterly 2026-09-15 Y N
ATH-P-D Athene Holding Ltd 4.875% 15.97 25 7.63% -36.12% quarterly 2025-12-30 N N
TWO-P-B TWO HARBORS INVESTMENT 7.625% 24.98 25 7.63% -0.10% quarterly 2027-07-27 Y N
XRN-P-A Chiron Real Estate Inc 7.500% 24.60 25 7.62% -1.60% quarterly 2022-09-15 Y N
EFC-P-D Ellington Financial In 7.000% 22.99 25 7.61% -8.04% quarterly Perp Y N
ATH-P-B Athene Holding Ltd 5.625% 18.51 25 7.60% -25.96% quarterly 2024-09-30 N N
BOH-P-B BANK OF HAWAII CORP 8.000% 26.31 25 7.60% +5.24% quarterly 2029-08-01 N N
ICR-P-A InPoint Commercial Rea 6.750% 22.27 25 7.58% -10.92% quarterly 2026-09-22 Y N
VNO-P-N VORNADO REALTY TRUST 5.250% 17.32 25 7.58% -30.70% quarterly 2025-11-24 Y N
VNO-P-M VORNADO REALTY TRUST 5.250% 17.36 25 7.56% -30.56% quarterly 2022-12-13 Y N
FITBI FIFTH THIRD BANCORP 6.625% 25.69 25 7.55% +2.76% quarterly 2023-12-31 N N
TRTN-P-D Triton International L 6.875% 22.81 25 7.54% -8.76% quarterly 2025-03-15 Y N
SB-P-C SAFE BULKERS, INC. 8.000% 26.54 25 7.54% +6.16% quarterly 2019-05-31 Y N
VNO-P-O VORNADO REALTY TRUST 4.450% 14.78 25 7.53% -40.90% quarterly 2026-09-22 Y N
SLG-P-I SL GREEN REALTY CORP 6.500% 21.57 25 7.53% -13.70% quarterly 2017-08-10 Y N
SCE-P-N SCE Trust II Trust Pre 6.950% 23.07 25 7.53% -7.70% quarterly 2029-05-13 Y N
CTO-P-A CTO Realty Growth, Inc 6.375% 21.19 25 7.52% -15.24% quarterly 2026-07-06 Y N
IVR-P-C Invesco Mortgage Capit 7.500% 25.06 25 7.48% +0.24% quarterly 2027-09-27 Y N
TRTN-P-C Triton International L 7.375% 24.78 25 7.44% -0.88% quarterly 2024-12-15 Y N
MBINN Merchants Bancorp Depo 6.000% 20.17 25 7.44% -19.32% quarterly 2026-04-01 N N
BIP-P-B Brookfield Infrastruct 5.000% 16.87 25 7.41% -32.52% quarterly 2026-02-16 Y N
AHL-P-E Aspen Insurance Holdin 5.625% 18.97 25 7.41% -24.12% quarterly 2024-10-01 N N
AHRT-P-A AH Realty Trust, Inc. 6.750% 22.88 25 7.38% -8.49% quarterly 2024-06-18 Y N
AHL-P-F Aspen Insurance Holdin 7.000% 23.73 25 7.37% -5.08% quarterly 2029-11-30 N N
PNFP-P-A Pinnacle Financial Par 6.300% 25.32 25 7.37% +1.28% quarterly 2023-06-21 N N
SCE-P-L SCE Trust II Trust Pre 5.000% 16.95 25 7.37% -32.20% quarterly 2022-06-26 Y N
SCE-P-G SCE Trust II Trust Pre 5.100% 17.30 25 7.37% -30.78% quarterly 2018-03-15 Y N
BIP-P-A Brookfield Infrastruct 5.125% 17.42 25 7.36% -30.32% quarterly 2025-10-15 Y N
CMRE-P-B Costamare Inc. 7.625% 25.90 25 7.36% +3.60% quarterly 2018-08-06 Y N
AHL-P-D Aspen Insurance Holdin 5.625% 19.23 25 7.31% -23.08% quarterly 2027-01-01 N N
MDV-P-A MODIV INDUSTRIAL, INC. 7.375% 25.22 25 7.31% +0.88% quarterly 2026-09-17 Y N
ASB-P-E ASSOCIATED BANC-CORP 5.875% 20.12 25 7.30% -19.52% quarterly 2023-12-15 N N
AXS-P-E AXIS CAPITAL HOLDINGS 5.500% 18.83 25 7.30% -24.68% quarterly 2021-11-07 N N
USB-P-A US BANCORP \DE\ 7.189% 766.22 1000 7.29% -23.38% quarterly 2011-04-15 N N
ORCL-P-D ORACLE CORP 6.500% 44.72 50 7.27% -10.56% quarterly Y Y
UMH-P-D UMH PROPERTIES, INC. 6.375% 21.92 25 7.27% -12.32% quarterly 2023-01-22 Y N
ASB-P-F ASSOCIATED BANC-CORP 5.625% 19.39 25 7.25% -22.44% quarterly 2025-09-15 N N
ET-P-I Energy Transfer LP 9.250% 11.65 9 7.25% +27.64% quarterly Perp Y Y
SIGIP Selective Insurance Gr 4.600% 15.89 25 7.24% -36.44% quarterly 2025-12-15 N N
BFS-P-D SAUL CENTERS, INC. 6.125% 21.21 25 7.22% -15.16% quarterly 2023-01-23 Y N
SYF-P-A Synchrony Financial 5.625% 19.47 25 7.22% -22.12% quarterly 2024-11-15 N N
ALB-P-A ALBEMARLE CORP 7.250% 50.33 50 7.20% +0.66% quarterly Y Y
KKR-P-D KKR & Co. Inc. 6.250% 43.39 50 7.20% -13.22% quarterly Y Y
OXLCN Oxford Lane Capital Co 7.125% 24.78 25 7.19% -0.88% monthly 2024-06-30 Y N
MTB-P-J M&T BANK CORP 7.500% 26.15 25 7.17% +4.60% quarterly 2029-06-15 N N
BOH-P-A BANK OF HAWAII CORP 4.375% 15.28 25 7.16% -38.88% quarterly 2026-08-01 N N
CFG-P-H CITIZENS FINANCIAL GRO 7.375% 25.82 25 7.14% +3.28% quarterly 2029-07-06 N N
PRIF-P-D Priority Income Fund I 7.000% 24.59 25 7.12% -1.64% quarterly 2022-03-31 Y N
ALL-P-J ALLSTATE CORP 7.375% 25.93 25 7.11% +3.72% quarterly 2028-07-15 N N
AGM-P-I FEDERAL AGRICULTURAL M 6.875% 24.24 25 7.09% -3.04% quarterly 2031-07-17 N N
TFC-P-I TRUIST FINANCIAL CORP 4.000% 18.15 25 7.09% -27.40% quarterly 2024-12-15 N N
MS-P-E MORGAN STANLEY 7.125% 25.44 25 7.08% +1.76% quarterly 2023-10-15 N N
PCG-P-X PG&E Corp 6.000% 42.41 50 7.07% -15.18% quarterly Y Y
SF-P-C STIFEL FINANCIAL CORP 6.125% 21.79 25 7.03% -12.84% quarterly 2025-06-15 N N
AUB-P-A Atlantic Union Banksha 6.875% 24.45 25 7.03% -2.20% quarterly 2025-09-01 N N
OPP-P-A RiverNorth/DoubleLine 4.375% 15.55 25 7.03% -37.80% quarterly 2025-11-15 Y N
ZIONP Zions Bancorporation N 4.000% 18.35 25 7.03% -26.60% quarterly 2011-12-15 N N
SF-P-B STIFEL FINANCIAL CORP 6.250% 22.25 25 7.02% -11.00% quarterly 2024-03-15 N N
PNFP-P-C Pinnacle Financial Par 6.750% 24.09 25 7.00% -3.64% quarterly Perp N N
SF-P-D STIFEL FINANCIAL CORP 4.500% 16.07 25 7.00% -35.72% quarterly 2026-08-15 N N
ACGLO Arch Capital Group Ltd 5.450% 19.50 25 6.99% -22.00% quarterly 2022-08-17 N N
RITM-P-D Rithm Capital Corp. 7.000% 25.02 25 6.99% +0.08% quarterly 2026-11-15 Y N
OPP-P-B RiverNorth/DoubleLine 4.750% 17.00 25 6.98% -31.99% quarterly 2027-02-15 Y N
ABR-P-F ARBOR REALTY TRUST INC 6.250% 22.42 25 6.97% -10.32% quarterly 2026-10-12 Y N
AGM-P-F FEDERAL AGRICULTURAL M 5.250% 18.86 25 6.96% -24.56% quarterly 2025-10-17 N N
HBANZ Huntington Bancshares 5.500% 19.79 25 6.95% -20.84% quarterly 2024-11-20 N N
AGM-P-H FEDERAL AGRICULTURAL M 6.500% 23.40 25 6.94% -6.38% quarterly 2030-10-17 N N
SHO-P-H Sunstone Hotel Investo 6.125% 22.07 25 6.94% -11.72% quarterly 2026-05-24 Y N
RNR-P-G RENAISSANCERE HOLDINGS 4.200% 15.15 25 6.93% -39.40% quarterly 2026-07-15 N N
RNR-P-F RENAISSANCERE HOLDINGS 5.750% 20.74 25 6.93% -17.04% quarterly 2023-06-30 N N
GS-P-C GOLDMAN SACHS GROUP IN 4.000% 19.11 25 6.93% -23.56% quarterly 2010-10-31 N N
T-P-C AT&T INC. 4.750% 17.15 25 6.92% -31.40% quarterly 2025-02-18 Y N
WBS-P-G WEBSTER FINANCIAL CORP 6.500% 23.47 25 6.92% -6.12% quarterly 2022-10-15 N N
COF-P-L CAPITAL ONE FINANCIAL 4.375% 15.81 25 6.92% -36.76% quarterly 2026-09-01 N N
CTA-P-B EIDP Inc 4.500% 65.15 100 6.91% -34.85% quarterly Perp Y N
PCG-P-D PG&E Corp 5.000% 18.12 25 6.90% -27.52% quarterly Perp Y N
AGM-P-E FEDERAL AGRICULTURAL M 5.750% 20.88 25 6.89% -16.50% quarterly 2025-07-17 N N
COF-P-N CAPITAL ONE FINANCIAL 4.250% 15.45 25 6.88% -38.20% quarterly 2026-09-01 N N
MS-P-F MORGAN STANLEY 6.875% 25.26 25 6.88% +1.04% quarterly 2024-01-15 N N
COF-P-I CAPITAL ONE FINANCIAL 5.000% 18.17 25 6.88% -27.32% quarterly 2024-12-01 N N
EPR-P-E EPR PROPERTIES 9.000% 32.73 25 6.87% +30.92% quarterly Perp Y Y
AGM-P-G FEDERAL AGRICULTURAL M 4.875% 17.76 25 6.86% -28.96% quarterly 2026-07-17 N N
FITB-P-K FIFTH THIRD BANCORP 4.950% 18.03 25 6.86% -27.88% quarterly 2024-09-30 N N
COF-P-J CAPITAL ONE FINANCIAL 4.800% 17.49 25 6.86% -30.04% quarterly 2025-06-01 N N
RF-P-F REGIONS FINANCIAL CORP 6.950% 25.34 25 6.86% +1.36% quarterly 2029-09-15 N N
COF-P-K CAPITAL ONE FINANCIAL 4.625% 16.86 25 6.86% -32.56% quarterly 2025-12-01 N N
BFS-P-E SAUL CENTERS, INC. 6.000% 21.86 25 6.86% -12.54% quarterly 2024-09-01 Y N
USB-P-H US BANCORP \DE\ 5.150% 18.76 25 6.86% -24.96% quarterly 2018-07-15 N N
EPR-P-G EPR PROPERTIES 5.750% 20.99 25 6.85% -16.04% quarterly 2022-11-30 Y N
NEE-P-S NEXTERA ENERGY INC 7.299% 53.26 50 6.85% +6.52% quarterly Y
RF-P-E REGIONS FINANCIAL CORP 4.450% 16.23 25 6.85% -35.08% quarterly 2026-06-15 N N
BML-P-J Bank Of America Corp 4.000% 19.50 25 6.84% -22.00% quarterly 2010-11-28 N N
CFG-P-E CITIZENS FINANCIAL GRO 5.000% 18.27 25 6.84% -26.90% quarterly 2025-01-06 N N
NCZ-P-A Virtus Convertible & I 5.500% 20.10 25 6.84% -19.60% quarterly 2023-09-11 Y N
FHN-P-E FIRST HORIZON CORP 6.500% 23.79 25 6.83% -4.84% quarterly 2025-10-10 N N
NCV-P-A Virtus Convertible & I 5.625% 20.58 25 6.83% -17.68% quarterly 2023-09-20 Y N
FHN-P-F FIRST HORIZON CORP 4.700% 17.20 25 6.83% -31.20% quarterly 2026-07-10 N N
T-P-A AT&T INC. 5.000% 18.33 25 6.82% -26.68% quarterly 2024-12-12 Y N
PCG-P-C PG&E Corp 5.000% 18.35 25 6.81% -26.60% quarterly Perp Y N
FHN-P-H FIRST HORIZON CORP 6.750% 24.78 25 6.81% -0.88% quarterly 2031-04-10 N N
FLG-P-A FLAGSTAR BANK, NATIONA 6.375% 23.49 25 6.78% -6.04% quarterly 2027-03-17 N N
PCG-P-B PG&E Corp 5.500% 20.31 25 6.77% -18.76% quarterly Perp Y N
PCG-P-A PG&E Corp 6.000% 22.18 25 6.76% -11.28% quarterly Perp Y N
PCG-P-E PG&E Corp 5.000% 18.55 25 6.74% -25.80% quarterly Perp Y N
ACP-P-A abrdn Income Credit St 5.250% 19.53 25 6.72% -21.88% quarterly 2026-06-30 Y N
RIV-P-A RIVERNORTH OPPORTUNITI 6.000% 22.32 25 6.72% -10.72% quarterly 2027-05-15 Y N
PCG-P-G PG&E Corp 4.800% 17.86 25 6.72% -28.56% quarterly Perp Y N
EQH-P-A Equitable Holdings, In 5.250% 19.60 25 6.70% -21.60% quarterly 2024-12-15 N N
CFR-P-B CULLEN/FROST BANKERS, 4.450% 16.63 25 6.69% -33.46% quarterly 2025-12-15 N N
LXP-P-C LXP Industrial Trust 6.500% 48.60 50 6.69% -2.80% quarterly Perp Y Y
BAC-P-E BANK OF AMERICA CORP / 4.000% 18.26 25 6.68% -26.96% quarterly 2011-11-15 N N
KIM-P-M KIMCO REALTY CORP 5.250% 19.69 25 6.67% -21.24% quarterly 2022-12-20 Y N
