◆ Preferred Stock Research

ⓘ Guide
🧭 Guided ⚡ Expert
▶ Intro Video

Preferred Stock Screener

Screen preferred securities by keyword, industry, current yield, original coupon, dividend frequency, call/maturity timing, price vs. liquidation preference, and cumulative / convertible / redeemable status. Combine any of the filters below.

381 matches

SymbolIssuerCouponPriceParYieldPrem/DiscFreqCallCumConv
QRTEP QVC Group Inc Cum Red 8.000% 39.91 100 20.05% -60.09% quarterly 2025-09-14 Y N
STRD Strategy 10.000% 60.75 100 16.46% -39.25% quarterly Perp N N
GPUS-P-D Hyperscale Data, Inc. 13.000% 23.50 25 13.83% -6.00% monthly 2023-09-30 Y N
STRC Microstrategy Incorpor 9.000% 86.89 100 13.24% -13.12% monthly 2025-07-29 Y N
STRK Strategy 8.000% 60.56 100 13.21% -39.44% quarterly Perp Y Y
RC-P-E Ready Capital Corp 6.500% 12.56 25 12.94% -49.76% quarterly 2026-06-10 Y N
RC-P-C Ready Capital Corp 6.250% 12.20 25 12.81% -51.22% quarterly Perp Y Y
WHR-P-A WHIRLPOOL CORP /DE/ 8.500% 34.01 50 12.50% -31.98% quarterly Y Y
CYCCP Cyclacel Pharmaceutica 6.000% 5.05 10 11.88% -49.50% quarterly 2007-11-06 Y Y
BHR-P-D Braemar Hotels & Resor 8.250% 17.45 25 11.82% -30.18% quarterly 2023-11-20 Y N
DBRG-P-H DigitalBridge Group, I 7.125% 15.17 25 11.74% -39.32% quarterly 2020-04-13 Y N
DBRG-P-I DigitalBridge Group, I 7.150% 15.24 25 11.73% -39.04% quarterly 2022-06-05 Y N
DBRG-P-J DigitalBridge Group, I 7.125% 15.32 25 11.63% -38.72% quarterly 2022-09-22 Y N
NGL-P-C NGL Energy Partners LP 9.625% 25.11 25 11.62% +0.44% quarterly 2024-04-15 Y N
NGL-P-B NGL Energy Partners LP 9.000% 25.34 25 11.60% +1.38% quarterly 2022-07-01 Y N
RITM-P-F Rithm Capital Corp. 8.750% 24.48 25 11.32% -2.08% quarterly 2031-02-15 Y N
MITT-P-C TPG Mortgage Investmen 8.000% 24.93 25 11.12% -0.28% quarterly 2024-09-17 Y N
CIM-P-B CHIMERA INVESTMENT COR 8.000% 23.67 25 10.92% -5.32% quarterly 2024-03-30 Y N
LFT-P-A Lument Finance Trust, 7.875% 18.08 25 10.89% -27.68% quarterly 2026-05-05 Y N
CHMI-P-B Cherry Hill Mortgage I 8.250% 24.03 25 10.61% -3.88% quarterly 2024-04-15 Y N
CIM-P-D CHIMERA INVESTMENT COR 8.000% 23.60 25 10.56% -5.58% quarterly 2024-03-30 Y N
MFA-P-C MFA FINANCIAL, INC. 6.500% 23.34 25 10.52% -6.64% quarterly 2025-03-31 Y N
CDR-P-B Cedar Realty Trust Inc 7.250% 17.41 25 10.41% -30.38% quarterly 2017-05-22 Y N
NXDT-P-A NEXPOINT DIVERSIFIED R 5.500% 13.30 25 10.33% -46.78% quarterly 2023-12-15 Y N
ACR-P-C ACRES Commercial Realt 8.625% 24.80 25 10.29% -0.80% quarterly 2024-07-30 Y N
RITM-P-B Rithm Capital Corp. 7.125% 25.24 25 10.24% +0.98% quarterly 2024-08-15 Y N
BPYPP Brookfield Property Pr 6.500% 15.90 25 10.22% -36.40% quarterly 2024-03-31 Y N
STRF Strategy 10.000% 98.02 100 10.20% -1.98% quarterly Perp Y N
GLOP-P-B Gaslog Partners LP 8.200% 25.80 25 10.13% +3.20% quarterly 2023-03-15 Y N
RITM-P-A Rithm Capital Corp. 7.500% 25.45 25 10.09% +1.80% quarterly 2024-08-15 Y N
RWT-P-A REDWOOD TRUST INC 10.000% 24.84 25 10.06% -0.64% quarterly 2028-04-15 Y N
ABR-P-D ARBOR REALTY TRUST INC 6.375% 15.91 25 10.02% -36.36% quarterly 2026-06-02 Y N
FOUR-P-A Shift4 Payments, Inc. 6.000% 60.38 100 9.94% -39.62% quarterly Y Y
ABR-P-E ARBOR REALTY TRUST INC 6.250% 15.75 25 9.92% -37.00% quarterly 2026-08-11 Y N
BPYPM Brookfield Property Pr 6.250% 15.80 25 9.89% -36.80% quarterly 2026-07-26 Y N
CDR-P-C Cedar Realty Trust Inc 6.500% 16.45 25 9.88% -34.20% quarterly 2022-08-24 Y N
RPT-P-C Rithm Property Trust I 9.875% 25.00 25 9.87% +0.00% quarterly 2030-05-15 Y N
ALTG-P-A ALTA EQUIPMENT GROUP I 10.000% 25.46 25 9.82% +1.84% quarterly 2025-12-22 Y N
FBRT-P-E Franklin BSP Realty Tr 7.500% 19.20 25 9.77% -23.20% quarterly 2018-05-13 Y N
BHR-P-B Braemar Hotels & Resor 5.500% 14.18 25 9.70% -43.28% quarterly 2020-06-11 Y Y
GLOP-P-C Gaslog Partners LP 8.500% 25.66 25 9.67% +2.65% quarterly 2024-03-15 Y N
MITT-P-B TPG Mortgage Investmen 8.000% 20.75 25 9.64% -17.00% quarterly 2017-09-27 Y N
RITM-P-C Rithm Capital Corp. 6.375% 24.63 25 9.59% -1.48% quarterly 2025-02-15 Y N
TWO-P-C TWO HARBORS INVESTMENT 7.250% 24.99 25 9.58% -0.04% quarterly 2025-01-27 Y N
CIM-P-C CHIMERA INVESTMENT COR 7.750% 22.66 25 9.57% -9.38% quarterly 2025-09-30 Y N
DX-P-C DYNEX CAPITAL INC 6.900% 25.67 25 9.57% +2.69% quarterly 2025-04-15 Y N
SACH-P-A Sachem Capital Corp. 7.750% 20.29 25 9.55% -18.84% quarterly 2026-06-29 Y N
CFTR-P-A Cantor Fitzgerald Inco 9.500% 25.10 25 9.46% +0.40% quarterly 2031-04-08 Y N
PMT-P-C PennyMac Mortgage Inve 6.750% 17.90 25 9.43% -28.40% quarterly 2026-08-24 Y N
MITT-P-A TPG Mortgage Investmen 8.250% 21.91 25 9.41% -12.36% quarterly 2017-08-03 Y N
AGNCO AGNC Investment Corp 6.500% 25.52 25 9.37% +2.08% quarterly 2024-10-15 Y N
AGNCN AGNC Investment Corp 7.000% 25.83 25 9.37% +3.32% quarterly 2022-10-15 Y N
NLY-P-I ANNALY CAPITAL MANAGEM 6.750% 25.68 25 9.33% +2.72% quarterly 2024-06-30 Y N
GLP-P-B GLOBAL PARTNERS LP 9.500% 25.47 25 9.33% +1.87% quarterly 2026-05-15 Y N
CIM-P-A CHIMERA INVESTMENT COR 8.000% 21.65 25 9.24% -13.40% quarterly 2021-10-30 Y N
MFA-P-B MFA FINANCIAL, INC. 7.500% 20.30 25 9.24% -18.80% quarterly 2018-04-15 Y N
NLY-P-F ANNALY CAPITAL MANAGEM 6.950% 25.83 25 9.24% +3.32% quarterly 2022-09-30 Y N
CHMI-P-A Cherry Hill Mortgage I 8.200% 22.36 25 9.17% -10.55% quarterly 2022-08-17 Y N
ECC-P-D Eagle Point Credit Co 6.750% 18.42 25 9.16% -26.32% monthly 2026-11-29 Y N
BW-P-A Babcock & Wilcox Enter 7.750% 21.25 25 9.12% -15.00% quarterly 2026-05-07 Y N
ACR-P-D ACRES Commercial Realt 7.875% 21.70 25 9.07% -13.20% quarterly 2026-05-21 Y N
IIPR-P-A INNOVATIVE INDUSTRIAL 9.000% 24.90 25 9.04% -0.40% quarterly 2022-10-19 Y N
CODI-P-A Compass Diversified Ho 7.250% 20.08 25 9.03% -19.68% quarterly 2022-07-30 Y N
PMT-P-A PennyMac Mortgage Inve 8.125% 22.51 25 9.02% -9.96% quarterly 2024-03-15 Y N
AGNCP AGNC Investment Corp 6.125% 25.07 25 9.02% +0.28% quarterly 2025-04-15 Y N
RITM-P-E Rithm Capital Corp. 8.750% 24.43 25 8.95% -2.28% quarterly 2030-11-15 Y N
KREF-P-A KKR Real Estate Financ 6.500% 18.17 25 8.94% -27.32% quarterly 2026-04-16 Y N
CODI-P-B Compass Diversified Ho 7.875% 22.08 25 8.92% -11.68% quarterly 2028-04-30 Y N
CODI-P-C Compass Diversified Ho 7.875% 22.10 25 8.91% -11.60% quarterly 2025-01-30 Y N
AGNCM AGNC Investment Corp 6.875% 25.04 25 8.89% +0.16% quarterly 2024-04-15 Y N
BFH-P-B BREAD FINANCIAL HOLDIN 8.875% 25.11 25 8.84% +0.44% quarterly 2031-12-15 N N
SEAL-P-A Seapeak LLC 9.000% 25.50 25 8.82% +2.00% quarterly 2021-10-05 Y N
TEN-P-E TSAKOS ENERGY NAVIGATI 9.250% 26.47 25 8.74% +5.88% quarterly 2027-05-28 Y N
PMT-P-B PennyMac Mortgage Inve 8.000% 22.88 25 8.74% -8.50% quarterly 2024-06-15 Y N
NLY-P-G ANNALY CAPITAL MANAGEM 6.500% 25.17 25 8.70% +0.67% quarterly 2023-03-31 Y N
NREF-P-A NexPoint Real Estate F 8.500% 24.50 25 8.67% -2.00% quarterly 2025-07-24 Y N
INN-P-E Summit Hotel Propertie 6.250% 18.04 25 8.66% -27.86% quarterly 2022-11-13 Y N
TEN-P-F TSAKOS ENERGY NAVIGATI 9.500% 27.47 25 8.65% +9.88% quarterly 2028-07-30 Y N
FTAIM FTAI Aviation Ltd 9.500% 27.59 25 8.61% +10.38% quarterly 2028-06-15 Y N
BFH-P-A BREAD FINANCIAL HOLDIN 8.625% 25.08 25 8.60% +0.32% quarterly 2030-12-15 N N
INN-P-F Summit Hotel Propertie 5.875% 17.09 25 8.59% -31.62% quarterly 2026-08-12 Y N
DLNG-P-A Dynagas LNG Partners L 9.000% 26.57 25 8.47% +6.30% quarterly 2020-08-12 Y N
EFC-P-C Ellington Financial In 8.625% 25.53 25 8.45% +2.12% quarterly 2028-04-30 Y N
GLOP-P-A Gaslog Partners LP 8.625% 25.51 25 8.45% +2.04% quarterly 2027-06-15 Y N
ADAMN Adamas Trust Inc 8.000% 23.79 25 8.41% -4.84% quarterly 2027-10-15 Y N
TRTX-P-C TPG RE Finance Trust, 6.250% 18.66 25 8.37% -25.36% quarterly 2026-06-14 Y N
ARR-P-C Armour Residential REI 7.000% 20.93 25 8.36% -16.28% monthly 2025-01-28 Y N
HPP-P-C Hudson Pacific Propert 4.750% 14.26 25 8.33% -42.96% quarterly 2026-11-16 Y N
SRG-P-A Seritage Growth Proper 7.000% 21.00 25 8.33% -16.00% quarterly 2022-12-14 Y N
SEAL-P-B Seapeak LLC 8.500% 25.60 25 8.30% +2.40% quarterly 2027-10-15 Y N
VLYPO Valley National Bancor 5.500% 24.86 25 8.28% -0.56% quarterly 2022-09-30 N N
FTAIN FTAI Aviation Ltd 8.250% 24.99 25 8.25% -0.04% quarterly 2026-06-15 Y N
OXLCM Oxford Lane Capital Co 8.250% 25.00 25 8.25% +0.00% quarterly 2028-03-20 Y N
PSEC-P-A PROSPECT CAPITAL CORP 5.350% 16.24 25 8.24% -35.04% quarterly 2026-07-19 Y N
HFRO-P-A HIGHLAND OPPORTUNITIES 5.375% 16.32 25 8.23% -34.72% quarterly 2024-09-30 Y N
CLDT-P-A Chatham Lodging Trust 6.625% 20.14 25 8.22% -19.44% quarterly 2026-06-30 Y N
HFRO-P-B HIGHLAND OPPORTUNITIES 5.375% 16.35 25 8.22% -34.60% quarterly 2024-09-30 Y N
ARES-P-B Ares Management Corp 6.750% 41.12 50 8.21% -17.76% quarterly Y Y
FITB-P-I FIFTH THIRD BANCORP 6.625% 25.35 25 8.19% +1.40% quarterly 2023-12-31 N N
TRTN-P-A Triton International L 8.500% 26.05 25 8.16% +4.20% quarterly 2024-03-15 Y N
LOB-P-A Live Oak Bancshares, I 8.375% 25.68 25 8.15% +2.72% quarterly 2030-09-15 N N
TWO-P-A TWO HARBORS INVESTMENT 8.125% 25.00 25 8.13% -0.02% quarterly 2027-04-27 Y N
DSX-P-B DIANA SHIPPING INC. 8.875% 27.34 25 8.11% +9.38% quarterly 2019-02-14 Y N
GSL-P-B Global Ship Lease, Inc 8.750% 26.98 25 8.11% +7.92% quarterly 2019-08-20 Y N
TDS-P-U TELEPHONE & DATA SYSTE 6.625% 20.46 25 8.10% -18.16% quarterly 2026-03-31 Y N
CMRE-P-C Costamare Inc. 8.500% 26.40 25 8.05% +5.60% quarterly 2019-01-21 Y N
MAA-P-I MID AMERICA APARTMENT 8.500% 52.91 50 8.03% +5.81% quarterly 2026-10-01 Y N
TFIN-P Triumph Financial Inc 7.125% 22.24 25 8.01% -11.04% quarterly 2025-06-30 N N
CMRE-P-D Costamare Inc. 8.750% 27.32 25 8.01% +9.28% quarterly 2020-05-13 Y N
SYF-P-B Synchrony Financial 8.250% 25.79 25 8.00% +3.16% quarterly 2029-05-15 N N
GNL-P-E Global Net Lease, Inc. 7.375% 23.06 25 8.00% -7.76% quarterly 2025-12-18 Y N
PRIF-P-K Priority Income Fund I 7.000% 21.89 25 7.99% -12.44% quarterly 2026-09-30 Y N
VLYPP Valley National Bancor 6.250% 25.00 25 7.98% +0.02% quarterly 2025-06-30 N N
TRTN-P-G Triton International L 7.500% 23.55 25 7.96% -5.80% quarterly 2031-03-15 Y N
PINE-P-A Alpine Income Property 8.000% 25.16 25 7.95% +0.64% quarterly 2030-11-12 Y N
TDS-P-V TELEPHONE & DATA SYSTE 6.000% 18.88 25 7.95% -24.50% quarterly 2026-09-30 Y N
ORCL-P-D ORACLE CORP 6.500% 40.88 50 7.95% -18.24% quarterly Y Y
GNL-P-A Global Net Lease, Inc. 7.250% 22.82 25 7.94% -8.72% quarterly 2022-09-12 Y N
TRTN-P-B Triton International L 8.000% 25.20 25 7.94% +0.80% quarterly 2024-09-15 Y N
PEB-P-E Pebblebrook Hotel Trus 6.375% 20.09 25 7.93% -19.64% quarterly Perp Y N
GNL-P-D Global Net Lease, Inc. 7.500% 23.77 25 7.89% -4.92% quarterly 2024-03-26 Y N
TRTN-P-F Triton International L 7.625% 24.20 25 7.88% -3.20% quarterly 2030-03-15 Y N
GNL-P-B Global Net Lease, Inc. 6.875% 21.83 25 7.87% -12.68% quarterly 2024-11-26 Y N
JXN-P-A Jackson Financial Inc. 8.000% 25.46 25 7.86% +1.84% quarterly 2028-03-30 N N
OAK-P-B Oaktree Capital Group 6.550% 20.86 25 7.85% -16.54% quarterly 2023-09-15 N N
PEB-P-H Pebblebrook Hotel Trus 5.700% 18.18 25 7.84% -27.28% quarterly 2026-07-27 Y N
PEB-P-G Pebblebrook Hotel Trus 6.375% 20.34 25 7.84% -18.64% quarterly 2026-05-13 Y N
OAK-P-A Oaktree Capital Group 6.625% 21.21 25 7.81% -15.16% quarterly 2023-06-15 N N
SCE-P-M SCE Trust II Trust Pre 7.500% 24.03 25 7.80% -3.88% quarterly 2028-11-22 Y N
RLJ-P-A RLJ Lodging Trust 7.800% 25.03 25 7.79% +0.12% quarterly Perp Y Y
PEB-P-F Pebblebrook Hotel Trus 6.300% 20.23 25 7.79% -19.08% quarterly 2021-05-25 Y N
XRN-P-B Chiron Real Estate Inc 8.000% 25.78 25 7.76% +3.12% quarterly 2030-11-20 Y N
AGNCL AGNC Investment Corp 7.750% 24.99 25 7.75% -0.04% quarterly 2027-10-15 Y N
SB-P-D SAFE BULKERS, INC. 8.000% 25.80 25 7.75% +3.20% quarterly 2019-06-30 Y N
ANG-P-D American National Grou 7.375% 23.80 25 7.75% -4.80% quarterly 2030-01-15 N N
DCOM-P Dime Community Bancsha 5.500% 17.75 25 7.75% -29.00% quarterly 2025-06-15 N N
VNO-P-L VORNADO REALTY TRUST 5.400% 17.45 25 7.74% -30.20% quarterly 2018-01-25 Y N
SB-P-C SAFE BULKERS, INC. 8.000% 25.92 25 7.72% +3.68% quarterly 2019-05-31 Y N
ATH-P-E Athene Holding Ltd 7.750% 25.12 25 7.71% +0.48% quarterly 2027-12-30 N N
XRN-P-A Chiron Real Estate Inc 7.500% 24.39 25 7.69% -2.44% quarterly 2022-09-15 Y N
BEP-P-A Brookfield Renewable P 5.250% 17.06 25 7.69% -31.76% quarterly 2025-03-31 Y N
BANC-P-F BANC OF CALIFORNIA, IN 7.750% 25.24 25 7.68% +0.96% quarterly 2027-09-01 N N
EFC-P-D Ellington Financial In 7.000% 22.82 25 7.67% -8.72% quarterly Perp Y N
SLG-P-I SL GREEN REALTY CORP 6.500% 21.22 25 7.66% -15.14% quarterly 2017-08-10 Y N
VNO-P-O VORNADO REALTY TRUST 4.450% 14.56 25 7.64% -41.74% quarterly 2026-09-22 Y N
TRTN-P-E Triton International L 5.750% 18.82 25 7.64% -24.74% quarterly 2026-09-15 Y N
TWO-P-B TWO HARBORS INVESTMENT 7.625% 24.98 25 7.63% -0.10% quarterly 2027-07-27 Y N
ATH-P-D Athene Holding Ltd 4.875% 16.01 25 7.61% -35.96% quarterly 2025-12-30 N N
BOH-P-B BANK OF HAWAII CORP 8.000% 26.32 25 7.60% +5.30% quarterly 2029-08-01 N N
SPG-P-J SIMON PROPERTY GROUP I 8.375% 55.19 50 7.59% +10.38% quarterly 2027-10-15 Y N
ICR-P-A InPoint Commercial Rea 6.750% 22.27 25 7.58% -10.92% quarterly 2026-09-22 Y N
VNO-P-N VORNADO REALTY TRUST 5.250% 17.34 25 7.57% -30.66% quarterly 2025-11-24 Y N
BIP-P-B Brookfield Infrastruct 5.000% 16.52 25 7.56% -33.90% quarterly 2026-02-16 Y N
FITBI FIFTH THIRD BANCORP 6.625% 25.69 25 7.55% +2.76% quarterly 2023-12-31 N N
SCE-P-N SCE Trust II Trust Pre 6.950% 23.02 25 7.55% -7.92% quarterly 2029-05-13 Y N
VNO-P-M VORNADO REALTY TRUST 5.250% 17.39 25 7.55% -30.44% quarterly 2022-12-13 Y N
CTO-P-A CTO Realty Growth, Inc 6.375% 21.13 25 7.54% -15.48% quarterly 2026-07-06 Y N
TRTN-P-D Triton International L 6.875% 22.81 25 7.54% -8.76% quarterly 2025-03-15 Y N
ATH-P-B Athene Holding Ltd 5.625% 18.68 25 7.53% -25.28% quarterly 2024-09-30 N N
BIP-P-A Brookfield Infrastruct 5.125% 17.05 25 7.51% -31.80% quarterly 2025-10-15 Y N
IVR-P-C Invesco Mortgage Capit 7.500% 25.01 25 7.50% +0.04% quarterly 2027-09-27 Y N
SCE-P-L SCE Trust II Trust Pre 5.000% 16.71 25 7.48% -33.16% quarterly 2022-06-26 Y N
SCE-P-G SCE Trust II Trust Pre 5.100% 17.04 25 7.48% -31.84% quarterly 2018-03-15 Y N
AHRT-P-A AH Realty Trust, Inc. 6.750% 22.58 25 7.47% -9.68% quarterly 2024-06-18 Y N
SYF-P-A Synchrony Financial 5.625% 18.85 25 7.46% -24.60% quarterly 2024-11-15 N N
KKR-P-D KKR & Co. Inc. 6.250% 41.95 50 7.45% -16.10% quarterly Y Y
MBINN Merchants Bancorp Depo 6.000% 20.17 25 7.44% -19.32% quarterly 2026-04-01 N N
AHL-P-E Aspen Insurance Holdin 5.625% 18.90 25 7.44% -24.40% quarterly 2024-10-01 N N
TRTN-P-C Triton International L 7.375% 24.88 25 7.41% -0.48% quarterly 2024-12-15 Y N
PNFP-P-A Pinnacle Financial Par 6.300% 25.18 25 7.41% +0.72% quarterly 2023-06-21 N N
AHL-P-F Aspen Insurance Holdin 7.000% 23.78 25 7.36% -4.88% quarterly 2029-11-30 N N
ASB-P-E ASSOCIATED BANC-CORP 5.875% 19.96 25 7.36% -20.16% quarterly 2023-12-15 N N
AXS-P-E AXIS CAPITAL HOLDINGS 5.500% 18.70 25 7.35% -25.20% quarterly 2021-11-07 N N
MDV-P-A MODIV INDUSTRIAL, INC. 7.375% 25.15 25 7.33% +0.60% quarterly 2026-09-17 Y N
USB-P-A US BANCORP \DE\ 7.189% 762.20 1000 7.33% -23.78% quarterly 2011-04-15 N N
ET-P-I Energy Transfer LP 9.250% 11.53 9 7.32% +26.32% quarterly Perp Y Y
ASB-P-F ASSOCIATED BANC-CORP 5.625% 19.22 25 7.32% -23.12% quarterly 2025-09-15 N N
CMRE-P-B Costamare Inc. 7.625% 26.07 25 7.31% +4.28% quarterly 2018-08-06 Y N
AHL-P-D Aspen Insurance Holdin 5.625% 19.28 25 7.29% -22.88% quarterly 2027-01-01 N N
ALB-P-A ALBEMARLE CORP 7.250% 49.78 50 7.28% -0.44% quarterly Y Y
UMH-P-D UMH PROPERTIES, INC. 6.375% 21.92 25 7.27% -12.32% quarterly 2023-01-22 Y N
SIGIP Selective Insurance Gr 4.600% 15.88 25 7.24% -36.50% quarterly 2025-12-15 N N
OXLCN Oxford Lane Capital Co 7.125% 24.64 25 7.23% -1.44% monthly 2024-06-30 Y N
BFS-P-D SAUL CENTERS, INC. 6.125% 21.21 25 7.22% -15.16% quarterly 2023-01-23 Y N
MTB-P-J M&T BANK CORP 7.500% 26.07 25 7.19% +4.28% quarterly 2029-06-15 N N
BOH-P-A BANK OF HAWAII CORP 4.375% 15.34 25 7.13% -38.64% quarterly 2026-08-01 N N
PRIF-P-D Priority Income Fund I 7.000% 24.53 25 7.13% -1.88% quarterly 2022-03-31 Y N
MS-P-E MORGAN STANLEY 7.125% 25.33 25 7.11% +1.32% quarterly 2023-10-15 N N
ALL-P-J ALLSTATE CORP 7.375% 25.92 25 7.11% +3.68% quarterly 2028-07-15 N N
CFG-P-H CITIZENS FINANCIAL GRO 7.375% 25.98 25 7.10% +3.92% quarterly 2029-07-06 N N
AGM-P-I FEDERAL AGRICULTURAL M 6.875% 24.24 25 7.09% -3.04% quarterly 2031-07-17 N N
TFC-P-I TRUIST FINANCIAL CORP 4.000% 18.18 25 7.08% -27.28% quarterly 2024-12-15 N N
ZIONP Zions Bancorporation N 4.000% 18.32 25 7.04% -26.70% quarterly 2011-12-15 N N
AUB-P-A Atlantic Union Banksha 6.875% 24.45 25 7.03% -2.20% quarterly 2025-09-01 N N
PNFP-P-C Pinnacle Financial Par 6.750% 24.07 25 7.01% -3.72% quarterly Perp N N
SF-P-D STIFEL FINANCIAL CORP 4.500% 16.09 25 6.99% -35.66% quarterly 2026-08-15 N N
SF-P-C STIFEL FINANCIAL CORP 6.125% 21.93 25 6.98% -12.28% quarterly 2025-06-15 N N
ACGLO Arch Capital Group Ltd 5.450% 19.52 25 6.98% -21.92% quarterly 2022-08-17 N N
AGM-P-H FEDERAL AGRICULTURAL M 6.500% 23.35 25 6.96% -6.60% quarterly 2030-10-17 N N
RITM-P-D Rithm Capital Corp. 7.000% 25.20 25 6.94% +0.81% quarterly 2026-11-15 Y N
WBS-P-G WEBSTER FINANCIAL CORP 6.500% 23.40 25 6.94% -6.40% quarterly 2022-10-15 N N
RNR-P-G RENAISSANCERE HOLDINGS 4.200% 15.15 25 6.93% -39.40% quarterly 2026-07-15 N N
ABR-P-F ARBOR REALTY TRUST INC 6.250% 22.54 25 6.93% -9.84% quarterly 2026-10-12 Y N
HBANZ Huntington Bancshares 5.500% 19.83 25 6.93% -20.68% quarterly 2024-11-20 N N
SHO-P-H Sunstone Hotel Investo 6.125% 22.14 25 6.92% -11.44% quarterly 2026-05-24 Y N
GS-P-C GOLDMAN SACHS GROUP IN 4.000% 19.38 25 6.92% -22.48% quarterly 2010-10-31 N N
AGM-P-F FEDERAL AGRICULTURAL M 5.250% 18.96 25 6.92% -24.16% quarterly 2025-10-17 N N
FLG-P-A FLAGSTAR BANK, NATIONA 6.375% 23.05 25 6.91% -7.80% quarterly 2027-03-17 N N
PCG-P-X PG&E Corp 6.000% 43.40 50 6.91% -13.20% quarterly Y Y
OPP-P-B RiverNorth/DoubleLine 4.750% 17.18 25 6.91% -31.28% quarterly 2027-02-15 Y N
SF-P-B STIFEL FINANCIAL CORP 6.250% 22.61 25 6.91% -9.56% quarterly 2024-03-15 N N
MS-P-F MORGAN STANLEY 6.875% 25.19 25 6.90% +0.76% quarterly 2024-01-15 N N
COF-P-L CAPITAL ONE FINANCIAL 4.375% 15.85 25 6.90% -36.60% quarterly 2026-09-01 N N
RNR-P-F RENAISSANCERE HOLDINGS 5.750% 20.82 25 6.90% -16.72% quarterly 2023-06-30 N N
USB-P-H US BANCORP \DE\ 5.150% 18.68 25 6.89% -25.28% quarterly 2018-07-15 N N
EPR-P-G EPR PROPERTIES 5.750% 20.90 25 6.88% -16.40% quarterly 2022-11-30 Y N
COF-P-I CAPITAL ONE FINANCIAL 5.000% 18.17 25 6.88% -27.32% quarterly 2024-12-01 N N
COF-P-N CAPITAL ONE FINANCIAL 4.250% 15.45 25 6.88% -38.20% quarterly 2026-09-01 N N
RF-P-F REGIONS FINANCIAL CORP 6.950% 25.29 25 6.87% +1.16% quarterly 2029-09-15 N N
EPR-P-E EPR PROPERTIES 9.000% 32.77 25 6.87% +31.08% quarterly Perp Y Y
FHN-P-F FIRST HORIZON CORP 4.700% 17.11 25 6.87% -31.54% quarterly 2026-07-10 N N
AGM-P-E FEDERAL AGRICULTURAL M 5.750% 20.91 25 6.87% -16.36% quarterly 2025-07-17 N N
CTA-P-B EIDP Inc 4.500% 65.55 100 6.86% -34.45% quarterly Perp Y N
COF-P-J CAPITAL ONE FINANCIAL 4.800% 17.49 25 6.86% -30.04% quarterly 2025-06-01 N N
FHN-P-H FIRST HORIZON CORP 6.750% 24.62 25 6.85% -1.52% quarterly 2031-04-10 N N
COF-P-K CAPITAL ONE FINANCIAL 4.625% 16.89 25 6.85% -32.44% quarterly 2025-12-01 N N
FHN-P-E FIRST HORIZON CORP 6.500% 23.74 25 6.84% -5.04% quarterly 2025-10-10 N N
NCZ-P-A Virtus Convertible & I 5.500% 20.10 25 6.84% -19.60% quarterly 2023-09-11 Y N
BANFP BancFirst Corporation 7.200% 26.31 25 6.84% +5.24% quarterly 2009-03-31 Y N
AGM-P-G FEDERAL AGRICULTURAL M 4.875% 17.85 25 6.83% -28.60% quarterly 2026-07-17 N N
NCV-P-A Virtus Convertible & I 5.625% 20.58 25 6.83% -17.68% quarterly 2023-09-20 Y N
FITB-P-K FIFTH THIRD BANCORP 4.950% 18.13 25 6.83% -27.48% quarterly 2024-09-30 N N
T-P-A AT&T INC. 5.000% 18.33 25 6.82% -26.68% quarterly 2024-12-12 Y N
T-P-C AT&T INC. 4.750% 17.42 25 6.82% -30.32% quarterly 2025-02-18 Y N
BFS-P-E SAUL CENTERS, INC. 6.000% 22.04 25 6.81% -11.86% quarterly 2024-09-01 Y N
PCG-P-H PG&E Corp 4.500% 16.54 25 6.80% -33.84% quarterly Perp Y N
RF-P-E REGIONS FINANCIAL CORP 4.450% 16.37 25 6.80% -34.52% quarterly 2026-06-15 N N
BML-P-J Bank Of America Corp 4.000% 19.64 25 6.79% -21.44% quarterly 2010-11-28 N N
PCG-P-C PG&E Corp 5.000% 18.40 25 6.79% -26.40% quarterly Perp Y N
PCG-P-B PG&E Corp 5.500% 20.27 25 6.78% -18.91% quarterly Perp Y N
OPP-P-A RiverNorth/DoubleLine 4.375% 16.12 25 6.78% -35.50% quarterly 2025-11-15 Y N
CFG-P-E CITIZENS FINANCIAL GRO 5.000% 18.52 25 6.75% -25.92% quarterly 2025-01-06 N N
PCG-P-A PG&E Corp 6.000% 22.25 25 6.74% -11.00% quarterly Perp Y N
RIV-P-A RIVERNORTH OPPORTUNITI 6.000% 22.32 25 6.72% -10.72% quarterly 2027-05-15 Y N
PCG-P-D PG&E Corp 5.000% 18.64 25 6.71% -25.44% quarterly Perp Y N
EQH-P-A Equitable Holdings, In 5.250% 19.60 25 6.70% -21.60% quarterly 2024-12-15 N N
PCG-P-E PG&E Corp 5.000% 18.65 25 6.70% -25.40% quarterly Perp Y N
NEE-P-S NEXTERA ENERGY INC 7.299% 54.49 50 6.70% +8.98% quarterly Y
PCG-P-G PG&E Corp 4.800% 17.90 25 6.70% -28.39% quarterly Perp Y N
ACP-P-A abrdn Income Credit St 5.250% 19.59 25 6.70% -21.63% quarterly 2026-06-30 Y N
AGM-P-D FEDERAL AGRICULTURAL M 5.700% 21.30 25 6.69% -14.80% quarterly 2024-07-17 N N
BAC-P-E BANK OF AMERICA CORP / 4.000% 18.26 25 6.68% -26.96% quarterly 2011-11-15 N N
