Fixed-to-Floating Rate
Top Highest Current Yield
Highest Monthly-Paying Yield
Convertible Preferreds
Largest Discount to Liquidation Preference
Trading at a Premium to Par
Trading at a Discount to Par
Recently Crossed Below Par
Perpetual Preferreds
Fixed-to-Floating Rate
Preferred Stock ETFs
Baby Bonds ($25 Notes)
New Preferred Offerings (last 18 months)
Safe-Dividend Preferreds (cumulative, paying, non-distressed)
Dow Components
S&P 500 Components
| Symbol | Issuer | Sector | Coupon | Price | Par | Yield | Prem/Disc | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITM-P-F | Rithm Capital Corp. | REIT - Diversified | 8.750% | 24.21 | 25 | 11.44% | -3.14% | quarterly |
| NGL-P-B | NGL Energy Partners LP | Natural Gas Transm | 9.000% | 25.75 | 25 | 11.20% | +3.00% | quarterly |
| MITT-P-C | TPG Mortgage Investment | REIT - Diversified | 10.818% | 24.89 | 25* | 10.87% | — | quarterly |
| MFA-P-C | MFA FINANCIAL, INC. | REIT - Diversified | 9.686% | 22.71 | 25 | 10.66% | -9.16% | quarterly |
| CIM-P-B | CHIMERA INVESTMENT CORP | REIT - Diversified | 8.000% | 23.66 | 25 | 10.53% | -5.36% | quarterly |
| CHMI-P-B | Cherry Hill Mortgage Inv | REIT - Diversified | 10.069% | 24.15 | 25 | 10.42% | -3.40% | quarterly |
| RWT-P-A | REDWOOD TRUST INC | REIT - Diversified | 10.000% | 24.19 | 25 | 10.33% | -3.24% | quarterly |
| CIM-P-D | CHIMERA INVESTMENT CORP | REIT - Diversified | 8.125% | 23.77 | 25 | 10.19% | -4.92% | quarterly |
| RITM-P-A | Rithm Capital Corp. | REIT - Diversified | 10.217% | 25.23 | 25* | 10.12% | — | quarterly |
| RITM-P-B | Rithm Capital Corp. | REIT - Diversified | 10.053% | 25.21 | 25 | 9.97% | +0.84% | quarterly |
| ACR-P-C | ACRES Commercial Realty | REIT - Diversified | 9.951% | 25.47 | 25 | 9.77% | +1.88% | quarterly |
| JXN-P-A | Jackson Financial Inc. | Insurance | 8.000% | 25.72 | 25 | 9.72% | +2.88% | quarterly |
| CIM-P-C | CHIMERA INVESTMENT CORP | REIT - Diversified | 7.750% | 22.15 | 25 | 9.71% | -11.40% | quarterly |
| RITM-P-C | Rithm Capital Corp. | REIT - Diversified | 6.375% | 24.50 | 25 | 9.56% | -2.00% | quarterly |
| TWO-P-C | TWO HARBORS INVESTMENT C | REIT - Diversified | 7.250% | 24.77 | 25 | 9.52% | -0.92% | quarterly |
| DX-P-C | DYNEX CAPITAL INC | REIT - Diversified | 9.868% | 26.12 | 25 | 9.44% | +4.48% | quarterly |
| NLY-P-I | ANNALY CAPITAL MANAGEMEN | REIT - Diversified | 6.750% | 25.45 | 25 | 9.13% | +1.80% | quarterly |
| PMT-P-A | PennyMac Mortgage Invest | REIT - Diversified | 8.125% | 22.36 | 25 | 9.08% | -10.56% | quarterly |
| NLY-P-F | ANNALY CAPITAL MANAGEMEN | REIT - Diversified | 6.950% | 25.51 | 25* | 8.99% | — | quarterly |
| TEN-P-E | TSAKOS ENERGY NAVIGATION | Deep Sea Foreign T | 9.250% | 25.85 | 25 | 8.95% | +3.40% | quarterly |
| PMT-P-B | PennyMac Mortgage Invest | REIT - Diversified | 8.000% | 22.45 | 25 | 8.91% | -10.20% | quarterly |
| TEN-P-F | TSAKOS ENERGY NAVIGATION | Deep Sea Foreign T | 9.500% | 27.10 | 25 | 8.76% | +8.40% | quarterly |
| CODI-P-B | Compass Diversified Hold | Household Furnitur | 7.875% | 22.58 | 25 | 8.72% | -9.70% | quarterly |
| NLY-P-G | ANNALY CAPITAL MANAGEMEN | REIT - Diversified | 6.500% | 25.05 | 25 | 8.45% | +0.21% | quarterly |
| NEE-P-R | NEXTERA ENERGY INC | Utilities | 13.853% | 41.01 | 25* | 8.44% | — | semiannual |
| TWO-P-A | TWO HARBORS INVESTMENT C | REIT - Diversified | 8.125% | 24.52 | 25 | 8.28% | -1.90% | quarterly |
| SYF-P-B | Synchrony Financial | Financial Services | 8.250% | 25.50 | 25 | 8.09% | +2.00% | quarterly |
| FITB-P-I | FIFTH THIRD BANCORP | Banks | 6.625% | 25.65 | 25 | 7.94% | +2.60% | quarterly |
| IVR-P-C | Invesco Mortgage Capital | REIT - Diversified | 7.500% | 23.88 | 25 | 7.85% | -4.48% | quarterly |
| TWO-P-B | TWO HARBORS INVESTMENT C | REIT - Diversified | 7.625% | 24.36 | 25 | 7.83% | -2.56% | quarterly |
| MET-P-A | METLIFE INC | Insurance | 6.518% | 21.84 | 25* | 7.46% | — | quarterly |
| ALL-P-B | ALLSTATE CORP | Insurance | 5.100% | 25.86 | 25* | 7.32% | — | semiannual |
| NEE-P-T | NEXTERA ENERGY INC | Utilities | 14.468% | 49.55 | 25* | 7.30% | — | semiannual |
| RITM-P-D | Rithm Capital Corp. | REIT - Diversified | 7.000% | 24.96 | 25 | 7.01% | -0.16% | quarterly |
| RF-P-F | REGIONS FINANCIAL CORP | Banks | 6.950% | 25.17 | 25 | 6.90% | +0.68% | quarterly |
| ABR-P-F | ARBOR REALTY TRUST INC | REIT - Diversified | 6.250% | 22.70 | 25 | 6.88% | -9.20% | quarterly |
| CFG-P-I | CITIZENS FINANCIAL GROUP | Banks | 6.500% | 25.16 | 25* | 6.46% | — | quarterly |
| EFC-P-B | Ellington Financial Inc. | REIT - Diversified | 6.250% | 24.55 | 25 | 6.36% | -1.80% | quarterly |
| NEE-P-V | NEXTERA ENERGY INC | Utilities | 11.800% | 47.14 | 25* | 6.26% | — | annual |
| KEY-P-L | KEYCORP /NEW/ | Banks | 6.200% | 24.81 | 25* | 6.25% | — | quarterly |
| MS-P-K | MORGAN STANLEY | Security Brokers, | 5.850% | 23.61 | 25* | 6.19% | — | quarterly |
| JPM-P-M | JPMORGAN CHASE & CO | Banks | 4.200% | 17.16 | 25* | 6.12% | — | quarterly |
| KEY-P-I | KEYCORP /NEW/ | Banks | 6.125% | 25.09 | 25 | 6.10% | +0.36% | quarterly |
| BNY-P-K | Bank of New York Mellon | Banks | 6.150% | 25.47 | 25* | 6.04% | — | quarterly |
| RF-P-C | REGIONS FINANCIAL CORP | Banks | 5.700% | 24.17 | 25* | 5.90% | — | quarterly |
| VOYA-P-B | Voya Financial, Inc. | Insurance | 5.350% | 23.45 | 25* | 5.70% | — | quarterly |
| MTB-P-H | M&T BANK CORP | Banks | 5.625% | 25.03 | 25* | 5.62% | — | semiannual |
| WAL-P-A | WESTERN ALLIANCE BANCORP | Banks | 4.250% | 24.00 | 25 | 4.43% | -4.00% | quarterly |
| NEE-P-W | NEXTERA ENERGY INC | Utilities | — | 25.00 | 25* | — | — | annual |
| BFH-P-B | BREAD FINANCIAL HOLDINGS | Personal Credit In | — | 24.97 | 25 | — | -0.12% | quarterly |
50 securities